Diferencia entre revisiones de «analogReference()»
De ArduWiki
m (→Descripción) |
(→Referencias externas) |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Configura la tensión de referencia usada para las entradas analógicas (por ejemplo, el valor usado como la parte superior del rango de entrada). Las opciones son: | Configura la tensión de referencia usada para las entradas analógicas (por ejemplo, el valor usado como la parte superior del rango de entrada). Las opciones son: | ||
;DEFAULT: la referencia analógica por defecto, 5V (en placas Arduino alimentadas a 5V) o 3V3 (en placas Arduino alimentadas a 3V3) | ;DEFAULT: la referencia analógica por defecto, 5V (en placas Arduino alimentadas a 5V) o 3V3 (en placas Arduino alimentadas a 3V3) | ||
− | ;INTERNAL: una referencia incorporada, igual a 1V1 en el ATmega168 o ATmega328 y 2V56 en el ATmega8 (no disponible en el Arduino | + | ;INTERNAL: una referencia incorporada, igual a 1V1 en el ATmega168 o ATmega328 y 2V56 en el ATmega8 (no disponible en el Arduino [[MEGA]]) |
− | ;INTERNAL1V1: una referencia incorporada de 1.1V (solo Arduino | + | ;INTERNAL1V1: una referencia incorporada de 1.1V (solo Arduino [[MEGA]]) |
− | ;INTERNAL2V56: una referencia incorporada de 2.56V (solo Arduino | + | ;INTERNAL2V56: una referencia incorporada de 2.56V (solo Arduino [[MEGA]]) |
;EXTERNAL: la tensión aplicada al pin AREF (solo de 0~5V) se usa como referencia. | ;EXTERNAL: la tensión aplicada al pin AREF (solo de 0~5V) se usa como referencia. | ||
+ | |||
+ | {{Nota|Después de cambiar la referencia analógica, las primeras lecturas de '''analogRead()''' puede que no sean exactas.}} | ||
== Sintaxis == | == Sintaxis == | ||
Línea 17: | Línea 19: | ||
== Retornos == | == Retornos == | ||
Nada. | Nada. | ||
+ | == Comentarios == | ||
== Advertencias == | == Advertencias == | ||
Línea 28: | Línea 31: | ||
== Vea también == | == Vea también == | ||
− | + | <categorytree mode=all>Funciones pines</categorytree> | |
− | |||
− | |||
− | == Referencias == | + | == Referencias externas == |
* [https://www.arduino.cc/reference/es/language/functions/time/millis/ Guia de referencia de Arduino] | * [https://www.arduino.cc/reference/es/language/functions/time/millis/ Guia de referencia de Arduino] | ||
+ | * [https://www.insidegadgets.com/2011/11/05/modifying-the-standalone-temperature-logger-to-log-voltage/ Modifying the standalone temperature logger to log voltage] | ||
+ | * [http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/description-configures-reference.html analogReference()] - Manuel Delgado | ||
+ | * [http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/arduino/pract3/analogreference.htm analogReference()] - Intef | ||
+ | * [https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/aref/ AREF] - Enrique Crespo | ||
+ | * [https://www.prometec.net/aref/ AREF] - Prometec | ||
+ | * [http://panamahitek.com/pin-aref-en-arduino/ AREF] - Panama Hitek | ||
− | + | [[Category:Funciones pines]] | |
− | [[Category:Funciones]] |
Revisión actual del 22:38 12 jun 2019
Contenido
Descripción
Configura la tensión de referencia usada para las entradas analógicas (por ejemplo, el valor usado como la parte superior del rango de entrada). Las opciones son:
- DEFAULT
- la referencia analógica por defecto, 5V (en placas Arduino alimentadas a 5V) o 3V3 (en placas Arduino alimentadas a 3V3)
- INTERNAL
- una referencia incorporada, igual a 1V1 en el ATmega168 o ATmega328 y 2V56 en el ATmega8 (no disponible en el Arduino MEGA)
- INTERNAL1V1
- una referencia incorporada de 1.1V (solo Arduino MEGA)
- INTERNAL2V56
- una referencia incorporada de 2.56V (solo Arduino MEGA)
- EXTERNAL
- la tensión aplicada al pin AREF (solo de 0~5V) se usa como referencia.
Nota: Después de cambiar la referencia analógica, las primeras lecturas de analogRead() puede que no sean exactas.
Sintaxis
analogReference(type);
Parámetros
- type
- el tipo de referencia a usar (DEFAULT, INTERNAL, INTERNAL1V1, INTERNAL2V56 o EXTERNAL).
Retornos
Nada.
Comentarios
Advertencias
- No use cualquier tensión menor de 0V o mayor de 5V como tensión de referencia externa en el pin AREF.
- Si está usando una referencia externa en el pin AREF, debe establecer la referencia analógica a EXTERNAL antes de llamar analogRead(). De lo contrario, se produce un cortocircuito entre la tensión de referencia interna (generada internamente) y la tensión aplicada al pin AREF, dañando posiblemente el uC de la placa Arduino.
- Como alternativa, puede conectar la tensión de referencia externa al pin AREF a través de una resistencia de 5K, que le permite cambiar entre las tensiones de referencia externa e internas. Tenga en cuenta que la resistencia va a alterar la tensión que se usa como referencia porque hay una resistencia interna de 32 K en el pin AREF. Las dos actúan como un divisor de tensión, por lo que, por ejemplo, 2V5 aplicados a través de la resistencia producirá 2.5 * 32 / (32 + 5) = ~ 2V2 en el pin AREF.
Ejemplo
Vea también
Referencias externas
- Guia de referencia de Arduino
- Modifying the standalone temperature logger to log voltage
- analogReference() - Manuel Delgado
- analogReference() - Intef
- AREF - Enrique Crespo
- AREF - Prometec
- AREF - Panama Hitek