LedControl
De ArduWiki
Revisión del 00:21 12 dic 2019 de Kike GL (Discusión | contribuciones) (Página creada con «== Descripción == == Sintaxis == == Parametros == == Métodos == {| class="wikitable" |+Metodos disponibles libreria LedControl.h |- ! Método !! Descripción !! Ejempl...»)
Contenido
Descripción
Sintaxis
Parametros
Métodos
Método | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
lc.shutdown() | TRUE apaga, FALSE para operación normal. | lc.shutdown(0,false) |
lc.setIntensity() | Determina el brillo (0 a 15) | lc.setIntensity(0,4) |
lc.setScanLimit() | Numero de dígitos a usar 0~7 | lc.setScanLimit(0,3) |
lc.clearDisplay() | lc.clearDisplay(0) | |
lc.setDigit() | Muestra un digito decimal. addr,digit,valor,dp | lc.setDigit(0,dig,num,false) |
lc.setChar() | '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','A','b','c','d','E','F','H','L','P','.','-','_',' ' | lc.setChar(0,0'A?,false) |
lc.setLed() | addr,row,col,state (true=on) | lc.setLed(0,0,0,true) |
lc.setRow() | addr,row,value | lc.setRow(0,0,1) |
lc.setColumn() | addr,col,value | lc.setColumn(0,0,1) |
Comentarios
Advertencias
Ejemplo 1
Vea también