Diferencia entre revisiones de «Tabla ASCII»
De ArduWiki
(Página creada con «== Descripción == '''American Standard Code for Information Interchange''' ASCII, es la representación numérica de los caracteres estandar. Las computadoras sólo pued...») |
(→32 primeros) |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
|- | |- | ||
|1||SOH||inicio encabezado||17||DC1||control disp. 1 | |1||SOH||inicio encabezado||17||DC1||control disp. 1 | ||
+ | |- | ||
|2||STX||inicio texto||18||DC2||control disp. 2 | |2||STX||inicio texto||18||DC2||control disp. 2 | ||
+ | |- | ||
|3||ETX||fin de texto||19||DC3||control disp. 3 | |3||ETX||fin de texto||19||DC3||control disp. 3 | ||
+ | |- | ||
|4||EOT||fin transmisión||20||DC4||control disp. 4 | |4||EOT||fin transmisión||20||DC4||control disp. 4 | ||
+ | |- | ||
|5||ENQ||consulta||21||NAK||conf. negativa | |5||ENQ||consulta||21||NAK||conf. negativa | ||
+ | |- | ||
|6||ACK||reconocimiento||22||SYN||inactividad sínc | |6||ACK||reconocimiento||22||SYN||inactividad sínc | ||
+ | |- | ||
|7||BEL||timbre||23||ETB||fin bloque trans | |7||BEL||timbre||23||ETB||fin bloque trans | ||
+ | |- | ||
|8||BS||retroceso||24||CAN||cancelar | |8||BS||retroceso||24||CAN||cancelar | ||
+ | |- | ||
|9||HT||tab horizontal||25||EM||fin del medio | |9||HT||tab horizontal||25||EM||fin del medio | ||
+ | |- | ||
|10||LF||nueva línea||26||SUB||sustitución | |10||LF||nueva línea||26||SUB||sustitución | ||
+ | |- | ||
|11||VT||tab vertical||27||ESC||escape | |11||VT||tab vertical||27||ESC||escape | ||
+ | |- | ||
|12||FF||nueva página||28||FS||sep. archivos | |12||FF||nueva página||28||FS||sep. archivos | ||
+ | |- | ||
|13||CR||retorno de carro||29||GS||sep. grupos | |13||CR||retorno de carro||29||GS||sep. grupos | ||
+ | |- | ||
|14||SO||desplaza afuera||30||RS||sep. registros | |14||SO||desplaza afuera||30||RS||sep. registros | ||
+ | |- | ||
|15||SI||desplaza adentro||31||US||sep. unidades | |15||SI||desplaza adentro||31||US||sep. unidades | ||
|} | |} |
Revisión del 17:25 29 jul 2018
Contenido
Descripción
American Standard Code for Information Interchange ASCII, es la representación numérica de los caracteres estandar.
Las computadoras sólo pueden entender números, por lo que el código ASCII se desarrolló para solucionar este problema.
32 primeros
Los primeros 32 caracteres son de control, no imprimibles.
DEC | Carácter | Descripción | DEC | Carácter | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
0 | NULL | Carácter nulo | 16 | DLE | Esc. vínculo datos |
1 | SOH | inicio encabezado | 17 | DC1 | control disp. 1 |
2 | STX | inicio texto | 18 | DC2 | control disp. 2 |
3 | ETX | fin de texto | 19 | DC3 | control disp. 3 |
4 | EOT | fin transmisión | 20 | DC4 | control disp. 4 |
5 | ENQ | consulta | 21 | NAK | conf. negativa |
6 | ACK | reconocimiento | 22 | SYN | inactividad sínc |
7 | BEL | timbre | 23 | ETB | fin bloque trans |
8 | BS | retroceso | 24 | CAN | cancelar |
9 | HT | tab horizontal | 25 | EM | fin del medio |
10 | LF | nueva línea | 26 | SUB | sustitución |
11 | VT | tab vertical | 27 | ESC | escape |
12 | FF | nueva página | 28 | FS | sep. archivos |
13 | CR | retorno de carro | 29 | GS | sep. grupos |
14 | SO | desplaza afuera | 30 | RS | sep. registros |
15 | SI | desplaza adentro | 31 | US | sep. unidades |