Diferencia entre revisiones de «ASCII table»
De ArduWiki
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Este ejemplo demuestra las funciones avanzadas de impresión en serie al generar en el monitor serie del Software Arduino (IDE) una tabla de caracteres y sus valores ASCII en decimal, hexadecimal, octal y binario. Para más información sobre ASCII, vea [http://www.asciitable.com%20and%20http//en.wikipedia.org/wiki/ASCII asciitable.com] | ||
== Placa aplicable == | == Placa aplicable == | ||
Línea 7: | Línea 8: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | == | + | == Salida == |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | Tabla ASCII ~ Mapa de caracteres | ||
+ | !Simbolo!!dec!!hex!!oct!!bin | ||
+ | |- | ||
+ | |!||33||21||41||100001 | ||
+ | |- | ||
+ | |"||34||22||42||100010 | ||
+ | |- | ||
+ | |#||35||23||43||100011 | ||
+ | |- | ||
+ | |$||36||24||44||100100 | ||
+ | |- | ||
+ | |%||37||25||45||100101 | ||
+ | |- | ||
+ | |&||38||26||46||100110 | ||
+ | |- | ||
+ | |'||39||27||47||100111 | ||
+ | |- | ||
+ | |(||40||28||5||101000 | ||
+ | |- | ||
+ | |)||41||29||51||101001 | ||
+ | |- | ||
+ | |*||42||2A||52||101010 | ||
+ | |- | ||
+ | |+||43||2B||53||101011 | ||
+ | |- | ||
+ | |,||44||2C||54||101100 | ||
+ | |- | ||
+ | |-||45||2D||55||101101 | ||
+ | |- | ||
+ | |.||46||2E||56||101110 | ||
+ | |- | ||
+ | |/||47||2F||57||101111 | ||
+ | |- | ||
+ | |0||48||30||60||110000 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||49||31||61||110001 | ||
+ | |- | ||
+ | |2||50||32||62||110010 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||51||33||63||110011 | ||
+ | |- | ||
+ | |4||52||34||64||110100 | ||
+ | |- | ||
+ | |5||53||35||65||110101 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||54||36||66||110110 | ||
+ | |- | ||
+ | |7||55||37||67||110111 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||56||38||70||111000 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||57||39||71||111001 | ||
+ | |- | ||
+ | |:||58||3A||72||111010 | ||
+ | |- | ||
+ | |;||59||3B||73||111011 | ||
+ | |- | ||
+ | |<||60||3C||74||111100 | ||
+ | |- | ||
+ | |=||61||3D||75||111101 | ||
+ | |- | ||
+ | |>||62||3E||76||111110 | ||
+ | |- | ||
+ | |?||63||3F||77||111111 | ||
+ | |- | ||
+ | |@||64||40||100||1000000 | ||
+ | |- | ||
+ | |A||65||41||101||1000001 | ||
+ | |- | ||
+ | |B||66||42||102||1000010 | ||
+ | |- | ||
+ | |C||67||43||103||1000011 | ||
+ | |- | ||
+ | |D||68||44||104|1000100 | ||
+ | |- | ||
+ | |E||69||45||105||1000101 | ||
+ | |} | ||
== Vea también == | == Vea también == |
Revisión del 15:32 28 jun 2018
Este ejemplo demuestra las funciones avanzadas de impresión en serie al generar en el monitor serie del Software Arduino (IDE) una tabla de caracteres y sus valores ASCII en decimal, hexadecimal, octal y binario. Para más información sobre ASCII, vea asciitable.com
Contenido
Placa aplicable
Todas.
Código
Salida
Simbolo | dec | hex | oct | bin |
---|---|---|---|---|
! | 33 | 21 | 41 | 100001 |
" | 34 | 22 | 42 | 100010 |
# | 35 | 23 | 43 | 100011 |
$ | 36 | 24 | 44 | 100100 |
% | 37 | 25 | 45 | 100101 |
& | 38 | 26 | 46 | 100110 |
' | 39 | 27 | 47 | 100111 |
( | 40 | 28 | 5 | 101000 |
) | 41 | 29 | 51 | 101001 |
* | 42 | 2A | 52 | 101010 |
, | 44 | 2C | 54 | 101100 |
. | 46 | 2E | 56 | 101110 |
/ | 47 | 2F | 57 | 101111 |
0 | 48 | 30 | 60 | 110000 |
1 | 49 | 31 | 61 | 110001 |
2 | 50 | 32 | 62 | 110010 |
3 | 51 | 33 | 63 | 110011 |
4 | 52 | 34 | 64 | 110100 |
5 | 53 | 35 | 65 | 110101 |
6 | 54 | 36 | 66 | 110110 |
7 | 55 | 37 | 67 | 110111 |
8 | 56 | 38 | 70 | 111000 |
9 | 57 | 39 | 71 | 111001 |
: | 58 | 3A | 72 | 111010 |
; | 59 | 3B | 73 | 111011 |
< | 60 | 3C | 74 | 111100 |
= | 61 | 3D | 75 | 111101 |
> | 62 | 3E | 76 | 111110 |
? | 63 | 3F | 77 | 111111 |
@ | 64 | 40 | 100 | 1000000 |
A | 65 | 41 | 101 | 1000001 |
B | 66 | 42 | 102 | 1000010 |
C | 67 | 43 | 103 | 1000011 |
D | 68 | 44 | 1000100 | |
E | 69 | 45 | 105 | 1000101 |