Diferencia entre revisiones de «Tabla ASCII»
De ArduWiki
(→El alfabeto) |
(→El alfabeto) |
||
Línea 43: | Línea 43: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Imprimibles == |
− | + | Los caracteres imprimibles. | |
{|class="wikitable col1cen col2cen col3cen col4cen" | {|class="wikitable col1cen col2cen col3cen col4cen" | ||
Línea 80: | Línea 80: | ||
|- | |- | ||
|47||/||63||? | |47||/||63||? | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable col1cen col2cen col3cen col4cen" | ||
+ | !Codigo!!Caracter!!Codigo!!Caracter | ||
+ | |- | ||
+ | |64||@||96||` | ||
+ | |- | ||
+ | |65||A||97||a | ||
+ | |- | ||
+ | |66||B||98||b | ||
+ | |- | ||
+ | |67||C||99||c | ||
+ | |- | ||
+ | |68||D||100||d | ||
+ | |- | ||
+ | |69||E||101||e | ||
+ | |- | ||
+ | |70||F||102||f | ||
+ | |- | ||
+ | |71||G||103||g | ||
+ | |- | ||
+ | |72||H||104||h | ||
+ | |- | ||
+ | |73||I||105||i | ||
+ | |- | ||
+ | |74||J||106||j | ||
+ | |- | ||
+ | |75||K||107||k | ||
+ | |- | ||
+ | |76||L||108||l | ||
+ | |- | ||
+ | |77||M||109||m | ||
+ | |- | ||
+ | |78||N||110||n | ||
+ | |- | ||
+ | |79||O||111||o | ||
+ | |- | ||
+ | |80||P||112||p | ||
+ | |- | ||
+ | |81||Q||113||q | ||
+ | |- | ||
+ | |82||R||114||r | ||
+ | |- | ||
+ | |83||S||115||s | ||
+ | |- | ||
+ | |84||T||116||t | ||
+ | |- | ||
+ | |85||U||117||u | ||
+ | |- | ||
+ | |86||V||118||v | ||
+ | |- | ||
+ | |87||W||119||w | ||
+ | |- | ||
+ | |88||X||120||x | ||
+ | |- | ||
+ | |89||Y||121||y | ||
+ | |- | ||
+ | |90||Z||122||z | ||
+ | |- | ||
+ | |91||[||123||{ | ||
+ | |- | ||
+ | |92||\||124||<nowiki>|</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |93||]||125||} | ||
+ | |- | ||
+ | |94||^||126||~ | ||
+ | |- | ||
+ | |95||_|| || | ||
|} | |} | ||
Revisión del 17:54 29 jul 2018
Contenido
Descripción
American Standard Code for Information Interchange ASCII, es la representación numérica de los caracteres estandar.
Las computadoras sólo pueden entender números, por lo que el código ASCII se desarrolló para solucionar este problema.
32 primeros
Los primeros 32 caracteres son de control, no imprimibles.
DEC | Carácter | Descripción | DEC | Carácter | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
0 | NULL | Carácter nulo | 16 | DLE | Esc. vínculo datos |
1 | SOH | inicio encabezado | 17 | DC1 | control disp. 1 |
2 | STX | inicio texto | 18 | DC2 | control disp. 2 |
3 | ETX | fin de texto | 19 | DC3 | control disp. 3 |
4 | EOT | fin transmisión | 20 | DC4 | control disp. 4 |
5 | ENQ | consulta | 21 | NAK | conf. negativa |
6 | ACK | reconocimiento | 22 | SYN | inactividad sínc |
7 | BEL | timbre | 23 | ETB | fin bloque trans |
8 | BS | retroceso | 24 | CAN | cancelar |
9 | HT | tab horizontal | 25 | EM | fin del medio |
10 | LF | nueva línea | 26 | SUB | sustitución |
11 | VT | tab vertical | 27 | ESC | escape |
12 | FF | nueva página | 28 | FS | sep. archivos |
13 | CR | retorno de carro | 29 | GS | sep. grupos |
14 | SO | desplaza afuera | 30 | RS | sep. registros |
15 | SI | desplaza adentro | 31 | US | sep. unidades |
Imprimibles
Los caracteres imprimibles.
Codigo | Caracter | Codigo | Caracter |
---|---|---|---|
32 | espacio | 48 | 0 |
33 | ! | 49 | 1 |
34 | " | 50 | 2 |
35 | # | 51 | 3 |
36 | $ | 52 | 4 |
37 | % | 53 | 5 |
38 | & | 54 | 6 |
39 | ' | 55 | 7 |
40 | ( | 56 | 8 |
41 | ) | 57 | 9 |
42 | * | 58 | : |
43 | + | 59 | ; |
44 | , | 60 | < |
45 | - | 61 | = |
46 | . | 62 | > |
47 | / | 63 | ? |
Codigo | Caracter | Codigo | Caracter |
---|---|---|---|
64 | @ | 96 | ` |
65 | A | 97 | a |
66 | B | 98 | b |
67 | C | 99 | c |
68 | D | 100 | d |
69 | E | 101 | e |
70 | F | 102 | f |
71 | G | 103 | g |
72 | H | 104 | h |
73 | I | 105 | i |
74 | J | 106 | j |
75 | K | 107 | k |
76 | L | 108 | l |
77 | M | 109 | m |
78 | N | 110 | n |
79 | O | 111 | o |
80 | P | 112 | p |
81 | Q | 113 | q |
82 | R | 114 | r |
83 | S | 115 | s |
84 | T | 116 | t |
85 | U | 117 | u |
86 | V | 118 | v |
87 | W | 119 | w |
88 | X | 120 | x |
89 | Y | 121 | y |
90 | Z | 122 | z |
91 | [ | 123 | { |
92 | \ | 124 | | |
93 | ] | 125 | } |
94 | ^ | 126 | ~ |
95 | _ |