Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Vector.css»
De ArduWiki
Línea 7: | Línea 7: | ||
background: Peru; | background: Peru; | ||
} | } | ||
+ | |||
+ | /** Estilos para tablas. | ||
+ | la idea es, si se quiere que la primera columna de la tabla esté alineada | ||
+ | a la derecha, la segunda centrada y la tercera a la izquierda, usar | ||
+ | {| class="col1der col2cen col3izq" | ||
+ | en vez de repetir "style='text-align:right'", etc, en '''cada''' celda | ||
+ | Esto sólo se usa en Medallero. Debería divulgarse para aprovecharlo en más lugares | ||
+ | **/ | ||
+ | .col1der TD:first-child {text-align:right} | ||
+ | .col1izq TD:first-child {text-align:left} | ||
+ | .col1cen TD:first-child {text-align:center} | ||
+ | |||
+ | .col2der TD:first-child + TD {text-align:right} | ||
+ | .col2izq TD:first-child + TD {text-align:left} | ||
+ | .col2cen TD:first-child + TD {text-align:center} | ||
+ | |||
+ | .col3der TD:first-child + TD + TD {text-align:right} | ||
+ | .col3izq TD:first-child + TD + TD {text-align:left} | ||
+ | .col3cen TD:first-child + TD + TD {text-align:center} | ||
+ | |||
+ | .col4der TD:first-child + TD + TD + TD {text-align:right} | ||
+ | .col4izq TD:first-child + TD + TD + TD {text-align:left} | ||
+ | .col4cen TD:first-child + TD + TD + TD {text-align:center} | ||
+ | |||
+ | .col5der TD:first-child + TD + TD + TD + TD {text-align:right} | ||
+ | .col5izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD {text-align:left} | ||
+ | .col5cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD {text-align:center} | ||
+ | |||
+ | .col6der TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:right} | ||
+ | .col6izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:left} | ||
+ | .col6cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:center} | ||
+ | |||
+ | .col7der TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:right} | ||
+ | .col7izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:left} | ||
+ | .col7cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:center} | ||
+ | |||
+ | .col8der TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:right} | ||
+ | .col8izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:left} | ||
+ | .col8cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:center} | ||
+ | |||
+ | .col9der TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:right} | ||
+ | .col9izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:left} | ||
+ | .col9cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:center} |
Revisión del 03:19 16 jun 2018
/* El CSS colocado en esta página afectará a los usuarios que usen la apariencia "Vector" */
body{
text-align: justify;
}
pre{
background: Peru;
}
/** Estilos para tablas.
la idea es, si se quiere que la primera columna de la tabla esté alineada
a la derecha, la segunda centrada y la tercera a la izquierda, usar
{| class="col1der col2cen col3izq"
en vez de repetir "style='text-align:right'", etc, en '''cada''' celda
Esto sólo se usa en Medallero. Debería divulgarse para aprovecharlo en más lugares
**/
.col1der TD:first-child {text-align:right}
.col1izq TD:first-child {text-align:left}
.col1cen TD:first-child {text-align:center}
.col2der TD:first-child + TD {text-align:right}
.col2izq TD:first-child + TD {text-align:left}
.col2cen TD:first-child + TD {text-align:center}
.col3der TD:first-child + TD + TD {text-align:right}
.col3izq TD:first-child + TD + TD {text-align:left}
.col3cen TD:first-child + TD + TD {text-align:center}
.col4der TD:first-child + TD + TD + TD {text-align:right}
.col4izq TD:first-child + TD + TD + TD {text-align:left}
.col4cen TD:first-child + TD + TD + TD {text-align:center}
.col5der TD:first-child + TD + TD + TD + TD {text-align:right}
.col5izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD {text-align:left}
.col5cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD {text-align:center}
.col6der TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:right}
.col6izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:left}
.col6cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:center}
.col7der TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:right}
.col7izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:left}
.col7cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:center}
.col8der TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:right}
.col8izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:left}
.col8cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:center}
.col9der TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:right}
.col9izq TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:left}
.col9cen TD:first-child + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD + TD {text-align:center}