Diferencia entre revisiones de «Página principal»
(→Librerías) |
(→Referencias externas) |
||
(No se muestran 19 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
== Que es Arduino ? == | == Que es Arduino ? == | ||
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un uC (MCU) y un entorno de desarrollo ([[IDE]]), diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios. Usar Arduino es fácil pero requiere algunos conocimientos básicos de electrónica, componentes electrónicos, cierta habilidad para el ensamblado y programación. | Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un uC (MCU) y un entorno de desarrollo ([[IDE]]), diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios. Usar Arduino es fácil pero requiere algunos conocimientos básicos de electrónica, componentes electrónicos, cierta habilidad para el ensamblado y programación. | ||
+ | |||
+ | {{Nota| Es muy similar a lo que es un [[PLC]] comercial.}} | ||
== Placas == | == Placas == | ||
Línea 84: | Línea 86: | ||
<categorytree mode=all>Referencias</categorytree> | <categorytree mode=all>Referencias</categorytree> | ||
+ | |||
+ | == Guia de estilo Arduino == | ||
+ | # Escribe en primera persona. Al dar instrucciones al lector debes hacerla en segunda persona. | ||
+ | # Se claro y conciso, evita el palabreo con frases que no agreguen información. | ||
+ | # Cada vez que te refieras a un comando de Arduino, escribelo tan cual se usa respetando mayusculas y minusculas y referencialo. | ||
+ | # Explique lo que cada ejemplo hace antes de empezar a codificar. Indicar si se pretende que usuario arme una parte fisica o circuito. | ||
+ | # En el código es primordial la '''legibilidad''' no la eficiencia. | ||
+ | # Ejemplos deben ser simples, por eso usa [[delay()]] y [[Serial.print()]] sin complejos. | ||
+ | # Siempre incluye [[setup()]] y [[loop()]], aunque estén vacíos. | ||
+ | # Pon comentario muy cortos. | ||
== Ejemplos incluidos en el IDE == | == Ejemplos incluidos en el IDE == | ||
− | Los ejemplos incorporados son | + | Los ejemplos incorporados son [[boceto]]s incluidos en el software Arduino [[IDE]]. Para abrirlos haga clic en el menú de la barra de herramientas: Archivo > Ejemplos. Estos sencillos [[boceto]]s demuestran el uso de todos los comandos básicos de Arduino. |
En esta sección encontrara los mismos ejemplos traducidos y mejorados. | En esta sección encontrara los mismos ejemplos traducidos y mejorados. | ||
Línea 93: | Línea 105: | ||
<categorytree mode=all>Ejemplos</categorytree> | <categorytree mode=all>Ejemplos</categorytree> | ||
+ | |||
+ | == Tips == | ||
+ | Esta es una sección que pretende recopilar Tips de todas partes que sean útiles a los usuarios. | ||
+ | |||
+ | <categorytree mode=all>Tips</categorytree> | ||
== Librerías == | == Librerías == | ||
Línea 116: | Línea 133: | ||
Arduino requiere conocimientos básicos de electrónica por eso incluimos aquí esta sección. | Arduino requiere conocimientos básicos de electrónica por eso incluimos aquí esta sección. | ||
− | * [ | + | * [https://arduino.perut.org/e_05.htm Entradas] - Apuntes de Arduino |
− | * [ | + | * [https://arduino.perut.org/e_05.htm Salidas] - Apuntes de Arduino |
{{Nota|Por ahora basta con [http://arduino.perut.org/ Mis apuntes sobre Arduino] o [https://itp.nyu.edu ITP Physical Computing]}} | {{Nota|Por ahora basta con [http://arduino.perut.org/ Mis apuntes sobre Arduino] o [https://itp.nyu.edu ITP Physical Computing]}} | ||
− | == Referencias == | + | == Referencias externas == |
* [https://www.arduino.cc/ Pagina oficial de Arduino] | * [https://www.arduino.cc/ Pagina oficial de Arduino] | ||
* [https://www.arduino.cc/reference/es/ Guia de Referencia de Arduino] - el desastre | * [https://www.arduino.cc/reference/es/ Guia de Referencia de Arduino] - el desastre | ||
* [https://forum.arduino.cc/index.php?board=32.0 Foro Arduino Español] - contactar [[Usuario:Kike_GL|Kike_GL]] | * [https://forum.arduino.cc/index.php?board=32.0 Foro Arduino Español] - contactar [[Usuario:Kike_GL|Kike_GL]] | ||
* [https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries Librerías] | * [https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries Librerías] | ||
+ | * [https://www.arduino.cc/en/Reference/StyleGuide Guia de estilo] | ||
+ | * [https://campus.programarfacil.com/?menu-curso-arduino Campus Programas Facil] - Luis del Valle | ||
+ | * [https://aprendiendoarduino.wordpress.com Aprendiendo Arduino] - Enrique Crespo | ||
+ | * [https://manueldelgadocrespo.blogspot.com/ Arduino en español] - Manuel Delgado | ||
+ | * [https://www.luisllamas.es/referencia-lenguaje-arduino/ Referencias de Arduino] - Luis Llamas | ||
+ | * [https://miarduinounotieneunblog.blogspot.com/ Mi Arduino tiene un Blog] - Mariano del Campo | ||
+ | * [https://www.prometec.net/indice-tutoriales/ Tutoriales de Arduino] - Prometec | ||
+ | * [https://naylampmechatronics.com/ Tienda Arduino Trujillo] - Naylamp Mecatronics SAC | ||
+ | * [http://elcajondeardu.blogspot.com/ El cajon de Arduino] - ECDA 2.0 | ||
+ | * [https://www.scoop.it/topic/tecno4 Tecno4] - Gumersindo Fernandez | ||
+ | * [https://www.scoop.it/topic/tecno4/p/4026233951/2014/08/13/tutoriales-de-arduino-de-el-profe-garcia Tutorial de Arduino] - El profe Garcia | ||
+ | * [https://dronprofesional.com/blog/como-aprender-arduino-desde-cero/ Como aprender Arduino desde cero] - Dron Profesional | ||
+ | * [https://www.rinconingenieril.es/ Rincon Ingenieril] - Rincon Ingenieril | ||
+ | * [http://www.kio4.com/arduino/index.htm Kio4] - Kio4 | ||
+ | * [http://proyectosconarduino.com Proyecto Arduino] | ||
+ | * [http://arduino.perut.org Apuntes de Arduino] - Kike_GL | ||
+ | |||
+ | [[Category:Arduino]] |
Revisión actual del 01:13 5 feb 2020
ArduWiki es una iniciativa que se propuso en el foro de Arduino en español, para intentar tener una documentación aceptablemente buena en nuestro idioma, ya que la original Guía de Referencia de Arduino es un verdadero desastre y no encontramos la forma de colaborar allí. Es nuestra intención que esto sea temporal y que en algún momento podamos volcar todo este conocimiento a la página oficial. Este wiki es una contribución de algunos Entusiastas.
Nota: Si te interesa colaborar con este proyecto y eres por lo menos usuario Full Member solo tienes que crearte una cuenta en este Wiki (arriba derecha) y luego contactar con Kike_GL en el foro de Arduino en español, gracias.
Foro Arduino en Español aquí
Contenido
Que es Arduino ?
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un uC (MCU) y un entorno de desarrollo (IDE), diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios. Usar Arduino es fácil pero requiere algunos conocimientos básicos de electrónica, componentes electrónicos, cierta habilidad para el ensamblado y programación.
Nota: Es muy similar a lo que es un PLC comercial.
Placas
Explore toda la gama de productos oficiales de Arduino, incluidos tarjetas, módulos (un factor de forma más pequeño que la placas clásica), escudos o shields (elementos que se pueden enchufar en una placa para darle características adicionales) y kits.
Nombre | uC | Operacion | Entrada | Velocidad | Analogicas | Digitales | PWM | EEPROM | SRAM | flash | USB | UART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNO | ATmega328P | 5 V | 7~12 V | 16 MHz | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 32 | Regular | 1 |
MINI | ATmega328P | 5 V | 7~9 V | 16 MHz | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 32 | - | - |
MICRO | ATmega32U4 | 5 V | 7~12 V | 16 MHz | 12 | 20 | 7 | 1 | 2.5 | 32 | Micro | 1 |
NANO | ATmega168 ATmega328P |
5 V | 7~9 V | 16 MHz | 8 | 14 | 6 | 0.512 1 |
1 2 |
16 32 |
Mini | 1 |
MEGA | ATmega2560 | 5 V | 7~12 V | 16 MHz | 16 | 54 | 15 | 4 | 8 | 256 | Regular | 4 |
PRO | ATmega168 ATmega328P |
3.3 V 5 V |
3.35~12 V 5~12 V |
8 MHz 16 MHz |
6 | 14 | 6 | 0.512 1 |
1 2 |
16 32 |
- | 1 |
DUE | ATSAM3X8E | 3.3 V | 7~12 V | 84 MHz | 12 | 54 | 12 | - | 96 | 512 | 2 Micro | 4 |
101 | Intel® Curie | 3.3 V | 7~12V | 32 MHz | 6 | 14 | 4 | - | 24 | 196 | Regular | - |
Gemma | ATtiny85 | 3.3 V | 4~16 V | 8 MHz | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 8 | Micro | 0 |
LilyPad | ATmega168V ATmega328P |
2.7~5.5 V | 2.7~5.5 V | 8 MHz | 6 | 14 | 6 | 0.512 | 1 | 16 | - | - |
LilyPad SimpleSnap | ATmega328P | 2.7~5.5 V | 2.7~5.5 V | 8 MHz | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 32 | - | - |
LilyPad USB | ATmega32U4 | 3.3 V | 3.8~5 V | 8 MHz | 4 | 9 | 4 | 1 | 2.5 | 32 | Micro | - |
MKR1000 | SAMD21 Cortex-M0+ | 3.3 V | 5 V | 48 MHz | 7 | 8 | 4 | - | 32 | 256 | Micro | 1 |
Pro Mini | ATmega328P | 3.3 V 5V |
3.35~12 V 5-12 V |
8 MHz 16 MHz |
6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 32 | - | 1 |
ZERO | ATSAMD21G18 | 3.3 V | 7~12 V | 48 MHz | 6 | 14 | 10 | - | 32 | 256 | 2 Micro | 2 |
ESPLORA | ATmega32U4 | 5 V | 7~12 V | 16 MHz | - | - | - | 1 | 2.5 | 32 | Micro | - |
Ethernet | ATmega328P | 5 V | 7~12 V | 16 MHz | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 32 | Regular | - |
LEONARDO | ATmega32U4 | 5 V | 7~12 V | 16 MHz | 12 | 20 | 7 | 1 | 2.5 | 32 | Micro | 1 |
Mega ADK | ATmega2560 | 5 V | 7~12 V | 16 MHz | 16 | 54 | 15 | 4 | 8 | 256 | Regular | 4 |
Yùn | ATmega32U4 AR9331 Linux |
5 V | - | 16 MHz 400 MHz |
12 | 20 | 7 | 1 | 2.5 16MB |
32 MB 64 MB |
Micro | 1 |
MKR ZERO | SAMD21 Cortex-M0+32bit low power ARM MCU |
3.3 V | - | 48 MHz | 7 (ADC 8/10/12 bit) 1 (DAC 10 bit) |
22 | 12 | No | 32 KB | 256 KB | 1 | 1 |
Nivel básico
Comience con Arduino utilizando productos de nivel de entrada: fácil de usar y listo para impulsar sus primeros proyectos creativos. Estas placas y módulos son los mejores para comenzar a aprender y jugar con la electrónica y la codificación. StarterKit incluye un libro con 15 tutoriales que lo guiarán a través de los conceptos básicos hasta proyectos complejos.
Características mejoradas
Experimente la emoción de proyectos más complejos eligiendo una de las placas con funcionalidades avanzadas o actuaciones más rápidas.
Internet de las Cosas
Haga dispositivos conectados fácilmente con uno de estos productos de IoT y abra su creatividad con las oportunidades de la red mundial.
Referencias de lenguaje
- Que es un boceto o sketch y como funciona ?
- Tipos de memoria en Arduino.
- Todo sobre el IDE de Arduino.
- Estructura los elementos del código de Arduino (C++).
- Variables tipos de datos, contantes y variables en Arduino.
- Funciones para controlar la placa Arduino y realizar cálculos.
Nota: Si les parece empecemos por aquí.
Guia de estilo Arduino
- Escribe en primera persona. Al dar instrucciones al lector debes hacerla en segunda persona.
- Se claro y conciso, evita el palabreo con frases que no agreguen información.
- Cada vez que te refieras a un comando de Arduino, escribelo tan cual se usa respetando mayusculas y minusculas y referencialo.
- Explique lo que cada ejemplo hace antes de empezar a codificar. Indicar si se pretende que usuario arme una parte fisica o circuito.
- En el código es primordial la legibilidad no la eficiencia.
- Ejemplos deben ser simples, por eso usa delay() y Serial.print() sin complejos.
- Siempre incluye setup() y loop(), aunque estén vacíos.
- Pon comentario muy cortos.
Ejemplos incluidos en el IDE
Los ejemplos incorporados son bocetos incluidos en el software Arduino IDE. Para abrirlos haga clic en el menú de la barra de herramientas: Archivo > Ejemplos. Estos sencillos bocetos demuestran el uso de todos los comandos básicos de Arduino.
En esta sección encontrara los mismos ejemplos traducidos y mejorados.
Tips
Esta es una sección que pretende recopilar Tips de todas partes que sean útiles a los usuarios.
Librerías
El software Arduino (IDE) se puede ampliar mediante el uso de librerías, al igual que la mayoría de las plataformas de programación, para proporcionar funcionalidad adicional a sus bocetos (sketches). A continuación listamos las librerías más importantes explicando su funcionamiento.
Además le mostraremos ejemplos de varias librerías que vienen instaladas con el IDE. Para abrirlas haga clic en el menú de la barra de herramientas: Archivo > Ejemplos.
Para ver la lista completa de librerías para Arduino, visite la página de Referencia de la librería.
Nota: Esta sección la desarrollara Jopapa
Módulos
Existen básicamente dos tipos de módulos en Arduino:
- Los mal traducidos escudos (Shields)
- Son placas de circuitos modulares que se montan unas encima de otras para dar funcionalidad extra a un Arduino ya que respetan su factor de forma.
- El resto
- que son los que no cumplen en factor de forma de Arduino y debes instalarlos usando cables.
Electrónica
Arduino requiere conocimientos básicos de electrónica por eso incluimos aquí esta sección.
Nota: Por ahora basta con Mis apuntes sobre Arduino o ITP Physical Computing
Referencias externas
- Pagina oficial de Arduino
- Guia de Referencia de Arduino - el desastre
- Foro Arduino Español - contactar Kike_GL
- Librerías
- Guia de estilo
- Campus Programas Facil - Luis del Valle
- Aprendiendo Arduino - Enrique Crespo
- Arduino en español - Manuel Delgado
- Referencias de Arduino - Luis Llamas
- Mi Arduino tiene un Blog - Mariano del Campo
- Tutoriales de Arduino - Prometec
- Tienda Arduino Trujillo - Naylamp Mecatronics SAC
- El cajon de Arduino - ECDA 2.0
- Tecno4 - Gumersindo Fernandez
- Tutorial de Arduino - El profe Garcia
- Como aprender Arduino desde cero - Dron Profesional
- Rincon Ingenieril - Rincon Ingenieril
- Kio4 - Kio4
- Proyecto Arduino
- Apuntes de Arduino - Kike_GL