Diferencia entre revisiones de «Digital read serial»
De ArduWiki
(→Vea también) |
(→Vea también) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Este ejemplo muestra cómo controlar el estado del LED a bordo con un pulsador. | ||
+ | |||
+ | == Circuito == | ||
+ | Conecta | ||
== Placa aplicable == | == Placa aplicable == | ||
+ | Todas. | ||
== Código == | == Código == | ||
− | < | + | Con este simple ejemplo gracias a la configuración del pin 2 en INPUT_PULLUP nosrmalmente estara en HIGH a no ser que se presione pulsador que pasa a LOW y prende el LED a bordo. |
− | </ | + | |
+ | <syntaxhighlight lang="c++"> | ||
+ | const byte pulsador = 2 ; | ||
+ | |||
+ | void setup(){ | ||
+ | Serial.begin(115200); | ||
+ | pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); | ||
+ | pinMode(pulsador, INPUT_PULLUP); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop(){ | ||
+ | bool boton = digitalRead(pulsador); | ||
+ | if (boton){ | ||
+ | digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); | ||
+ | Serial.println("LED OFF"); | ||
+ | }else{ | ||
+ | digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); | ||
+ | Serial.println("LED ON"); | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
== Comentarios == | == Comentarios == | ||
== Vea también == | == Vea también == | ||
− | + | <categorytree mode=all>Basicos</categorytree> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual del 21:53 6 may 2019
Este ejemplo muestra cómo controlar el estado del LED a bordo con un pulsador.
Circuito
Conecta
Placa aplicable
Todas.
Código
Con este simple ejemplo gracias a la configuración del pin 2 en INPUT_PULLUP nosrmalmente estara en HIGH a no ser que se presione pulsador que pasa a LOW y prende el LED a bordo.
const byte pulsador = 2 ;
void setup(){
Serial.begin(115200);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(pulsador, INPUT_PULLUP);
}
void loop(){
bool boton = digitalRead(pulsador);
if (boton){
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Serial.println("LED OFF");
}else{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.println("LED ON");
}
}
Comentarios
Vea también