Diferencia entre revisiones de «bitClear()»
De ArduWiki
(→Advertencias) |
(→Ejemplo) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Ninguna. | Ninguna. | ||
− | == Ejemplo == | + | == Ejemplo 1 == |
− | < | + | <syntaxhighlight lang="c++"> |
− | </ | + | byte pinState = B00000000; //Inicializa todos los pines en LOW |
+ | bitClear(pinState, 2); //Poner el 3er bit LOW ose B0000100 | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | == Ejemplo 2 == | ||
+ | <syntaxhighlight lang="c++"> | ||
+ | byte pinState = B11111111; //Inicializa todos los pines en HIGH | ||
+ | bitClear(pinState, 2); //Poner el 3er bit LOW ose B11111011 | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
== Vea también == | == Vea también == | ||
− | + | <categorytree mode=all>Funciones bit y byte</categorytree> | |
− | + | <categorytree mode=all>Operador bit a bit</categorytree> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Referencias == | + | == Referencias externas == |
* [https://www.arduino.cc/reference/es/language/functions/time/millis/ Guia de referencia de Arduino] | * [https://www.arduino.cc/reference/es/language/functions/time/millis/ Guia de referencia de Arduino] | ||
+ | * [http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/bitclear.html bitClear()] de Manuel delgado | ||
− | [[Category:Funciones]] | + | [[Category:Funciones bit y byte]] |
Revisión actual del 23:36 17 jul 2019
Contenido
Descripción
Borra (pone a 0) un bit de una variable numérica.
Sintaxis
bitClear(variable, n)
Parámetros
- variable
- variable a evaluar.
- n
- bit a borrar. Desde 0 el bit menos significativo (mas a la derecha).
Retornos
Nada.
Advertencias
Ninguna.
Ejemplo 1
byte pinState = B00000000; //Inicializa todos los pines en LOW
bitClear(pinState, 2); //Poner el 3er bit LOW ose B0000100
Ejemplo 2
byte pinState = B11111111; //Inicializa todos los pines en HIGH
bitClear(pinState, 2); //Poner el 3er bit LOW ose B11111011
Vea también
Referencias externas
- Guia de referencia de Arduino
- bitClear() de Manuel delgado