Diferencia entre revisiones de «isControl()»
De ArduWiki
(→Ejemplo) |
(→Vea también) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 37: | Línea 37: | ||
== Vea también == | == Vea también == | ||
− | + | <categorytree mode=all>Funciones caracteres</categorytree> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Referencias == | + | == Referencias externas == |
* [https://www.arduino.cc/reference/es/language/functions/time/millis/ Guia de referencia de Arduino] | * [https://www.arduino.cc/reference/es/language/functions/time/millis/ Guia de referencia de Arduino] | ||
− | [[Category:Funciones]] | + | [[Category:Funciones caracteres]] |
Revisión actual del 23:40 11 jun 2019
Contenido
Descripción
Analiza si dato o variable es un carácter de control.
Sintaxis
isControl(dato); isControl(variable);
Parametro
- dato
- dato a analizar.
- variable
- nombre de variable a analizar.
Retorno
Devuelve true si la dato o variable es un caracter de control o false si no lo es.
Advertencias
Nada.
Ejemplo
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
if (Serial.available()){
byte c = Serial.read();
if (isControl(c)){
Serial.print("Es");
}else{
Serial.print("No es");
}
Serial.println(" un caracter de control.");
}
}
Vea también